Χαλάει την Ευρωπαϊκή του ιστορία ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 16 παιχνίδια του στην Ευρώπη έχει μόλις 2 νίκες αλλά και 10 ήττες και 4 ισοπαλίες.

Αναλυτικά τα τελευταία 20 χρόνια του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη:

Σεζόν: βαθμοί στην UEFA (αποτελέσματα) κατάταξη στην UEFA 
1992/93: (2 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα) 37η θέση 
1993/94: (3 νίκες, 1 ήττα) 30η θέση 
1994/95: 6.750 (2 νίκες, 1 ισοπαλία, 1 ήττα) 21η θέση 
1995/96: 19.625 (5 νίκες, 5 ισοπαλίες, 2 ήττες) 11η θέση 
1996/97: 3.750 (2 νίκες, 2 ήττες) 11η θέση 
1998/99: 8.100 (3 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες) 42η θέση 
1999/00: 9.708 (3 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες) 46η θέση 
2000/01: 12.375 (3 νίκες, 5 ισοπαλίες, 6 ήττες) 67η θέση 
2001/02: 23.625 (9 νίκες, 2 ισοπαλίες, 5 ήττες) 33η θέση 
2002/03: 18.583 (5 νίκες, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα) 22η θέση 
2003/04: 6.375 (1 νίκη, 2 ισοπαλίες, 5 ήττες) 23η θέση 
2004/05: 14.035 (3 νίκες, 3 ισοπαλίες, 2 ήττες) 18η θέση 
2005/06: 7.100 (2 νίκες, 1 ισοπαλία, 5 ήττες) 19η θέση 
2006/07: 10.540 (3 νίκες, 3 ισοπαλίες, 2 ήττες) 32η θέση 
2007/08: 14.475 (5 νίκες, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα) 37η θέση 
2008/09: 13.300 (6 νίκες, 3 ισοπαλίες, 3 ήττες) 27η θέση 
2009/10: 13.580 (7 νίκες, 7 ήττες) 29η θέση 
2010/11: 7.520 (2 ισοπαλίες, 4 ήττες) 32η θέση 
2011/12: 3.020 (1 νίκη, 1 ισοπαλίες, 2 ήττες) 40η θέση 
2012/13: 2.480 (2 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες) 50η θέση
 


-->

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.